为了进一步加强我院学风建设,营造良好的校园学习环境,帮助学生养成良好的学习习惯,学院实行课堂考勤制度,现将2023-2024学年第一学期第9周学生课堂请假情况进行公示。(2023.10.30-2023.11.3)
(缺勤)伯明翰时尚创意学院2023-2024学年第一学期学生课程考勤统计表
年级 | 班级 | 姓名 | 旷课日期 | 课程名称 | 旷课节数 |
2023 | 数媒62303 | 袁泽 | 10月30日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 於常信 | 10月30日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 视传62302 | 侯博文 | 10月31日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 袁泽 | 10月31日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 於常信 | 10月31日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 环设62301 | 胡耀宇 | 10月31日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 环设62301 | 魏妙语 | 10月31日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 环设62303 | 唐瀚峣 | 10月31日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 张天驰 | 10月31日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62302 | 熊浩然 | 11月1日 | Cass | 2 |
2023 | 视传62302 | 侯博文 | 11月1日 | Reading | 2 |
2022 | 视传62202 | 张宇皓 | 11月1日 | 版式设计 | 4 |
2022 | 视传62202 | 张宇皓 | 11月2日 | 马克思主义基本原理 | 2 |
2022 | 视传62202 | 伍候欣成 | 11月3日 | 马克思主义基本原理 | 2 |
2022 | 数媒62202 | 姬雨姗 | 10月31日 | 计算机系统 | 4 |
2022 | 环设62201 | 周智强 | 11月1日 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2022 | 环设62201 | 李皓 | 10月30日 | 景观史论 | 4 |
2022 | S1 | 谢德烨 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 张宇皓 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 墙彦儒 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 谢德烨 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S1 | 张宇皓 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S1 | 墙彦儒 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S1 | 谢德烨 | 11月1日 | Reading | 2 |
2022 | S1 | 张宇皓 | 11月1日 | Reading | 2 |
2022 | S1 | 墙彦儒 | 11月1日 | Reading | 2 |
2022 | S1 | 张宇皓 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S1 | 陈若蘅 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S3 | 伍候欣成 | 10月30日 | Speaking | 2 |
2022 | S3 | 伍候欣成 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S4 | 万琪 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 黄秭驭 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 黄秭驭 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S8 | 祁紫宁 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S8 | 姬雨姗 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S8 | 祁紫宁 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 韩钰鑫 | 11月1日 | Speaking | 1 |
2022 | S9 | 张名 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S9 | 张名 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S9 | 罗高敏 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S9 | 罗高敏 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2021 | 视传62102 | 胡晹 | 11月1日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 环设62101 | 黄心仪 | 10月31日 | 结构 | 4 |
2021 | 环设62103 | 陈金 | 10月30日 | 摄影基础 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 张轩祎 | 11月1日 | 叙事设计 | 4 |
2021 | 数媒62101 | 彭翌宸 | 11月2日 | 三维动画与建模 | 2 |
(迟到)伯明翰时尚创意学院2023-2024学年第一学期学生课程考勤统计表
年级 | 班级 | 姓名 | 迟到日期 | 课程名称 |
2023 | 环设62303 | 熊惠仪 | 10月30日 | 灵感萌发 |
2023 | 环设62303 | 陈维宜 | 10月30日 | 灵感萌发 |
2023 | 环设62303 | 张琦玥 | 10月31日 | Writing |
2022 | 视传62201 | 谢德烨 | 10月30日 | 马克思主义基本原理 |
2022 | 视传62201 | 谢德烨 | 11月1日 | 视觉叙事与传达 |
2022 | 视传62201 | 谢德烨 | 11月3日 | 版式设计 |
2022 | 视传62203 | 李泽群 | 10月30日 | 视觉叙事与传达 |
2022 | 视传62203 | 周昱廷 | 10月30日 | 视觉叙事与传达 |
2022 | 视传62203 | 墙彦儒 | 10月30日 | 视觉叙事与传达 |
2022 | 数媒62202 | 洪楚桐 | 10月30日 | 2D游戏编程 |
2022 | 数媒62202 | 杨邯颖 | 10月30日 | 2D游戏编程 |
2022 | 环设62201 | 李享正浩 | 10月30日 | 景观史论 |
2022 | 环设62201 | 赵承泽 | 10月30日 | 景观史论 |
2022 | 环设62201 | 朱绍蒿 | 10月30日 | 景观材质应用 |
2022 | 环设62201 | 杜萱妃 | 10月30日 | 景观材质应用 |
2022 | 环设62201 | 虞鹏飞 | 10月30日 | 景观材质应用 |
2022 | 环设62202 | 王凯锐 | 10月30日 | 马克思主义基本原理 |
2022 | 环设62202 | 薛也瑞 | 10月31日 | 景观材质应用 |
2022 | S1 | 谢德烨 | 11月1日 | Speaking |
2022 | S3 | 张圣捷 | 11月1日 | Reading |
2022 | S3 | 伍候欣成 | 11月1日 | Reading |
2022 | S4 | 李永豪 | 10月30日 | Reading |
2021 | 数媒62101 | 张天齐 | 11月2日 | 三维动画与建模 |
2021 | 数媒62101 | 吴奕恒 | 11月2日 | 三维动画与建模 |
2021 | 数媒62102 | 徐雯 | 10月30日 | 叙事设计 |
2021 | 数媒62102 | 刘珂琳 | 10月30日 | 叙事设计 |
2021 | 数媒62102 | 张浩然 | 10月30日 | 叙事设计 |
2021 | 视传62103 | 史雨茜 | 10月31日 | 设计作品实践 |
(早退)伯明翰时尚创意学院2023-2024学年第一学期学生课程考勤统计表
年级 | 班级 | 姓名 | 早退日期 | 课程名称 |
2023 | 数媒62303 | 方宇航 | 10月31日 | 思想道德与法治 |
以上为第九周考勤最终公示,如有疑问请联系本年级辅导员。根据学院考勤管理的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.2分/节。