为了进一步加强我院学风建设,营造良好的校园学习环境,帮助学生养成良好的学习习惯,学院实行课堂考勤制度,现将2023-2024学年第二学期第 12 周学生课堂请假情况进行公示。( 2024.5.13 - 2024.5.17 )
请假公示 |
2023 | 数媒62301 | 孟放 | 5月14日 | 学术英语 | 3 |
2023 | 数媒62301 | 万宇航 | 5月17日 | 网页设计与开发 | 1 |
2023 | 数媒62301 | 徐迅 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 黄天 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2023 | 数媒62301 | 党心悦 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 谢君豪 | 5月15日 | 设计导论 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 唐璐怡 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 倪舒绎 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 王宇曦 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 谢君豪 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62301 | 熊梓恒 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 余乐琪 | 5月11日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 马宏莉 | 5月11日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 陈含之 | 5月11日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 熊晨昱 | 5月13日 | Writing | 4 |
2023 | 数媒62302 | 曾凡轩 | 5月13日 | Writing | 4 |
2023 | 数媒62302 | 陈思泽 | 5月13日 | Writing | 4 |
2023 | 数媒62302 | 曾凡轩 | 5月14日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 胡潇文 | 5月16日 | Cass | 2 |
2023 | 数媒62302 | 宗烨楷 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 林睿轩 | 5月16日 | Cass | 2 |
2023 | 数媒62302 | 李坤泽 | 5月16日 | Cass | 2 |
2023 | 数媒62302 | 余乐琪 | 5月16日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 刘心悦 | 5月16日 | Cass | 2 |
2023 | 数媒62302 | 程可欣 | 5月16日 | Cass | 2 |
2023 | 数媒62302 | 吴桐傲雪 | 5月16日 | Cass | 2 |
2023 | 数媒62302 | 邵凡懿 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 田欣粤 | 5月17日 | 网页设计与开发 | 2 |
2023 | 数媒62302 | 田欣粤 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 马宏莉 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 马宏莉 | 5月17日 | 网页设计与开发 | 2 |
2023 | 数媒62302 | 齐心悦 | 5月17日 | 网页设计与开发 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 刘静雯 | 5月14日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 吴雪嫣 | 5月14日 | 学术英语 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 张赛琪 | 5月14日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 尹姝月 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 刘静雯 | 5月17日 | Reading | 1 |
2023 | 数媒62303 | 刘诗韵 | 5月17日 | Reading | 1 |
2023 | 数媒62303 | 汪思行 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 方宇航 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 陈晞玥 | 5月17日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 徐晓岚 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62301 | 舒弘博 | 5月13日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62301 | 姚琳 | 5月14日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 环设62301 | 陈彦涵 | 5月16日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62301 | 侯梦晗 | 5月16日 | 设计导论 | 2 |
2023 | 环设62301 | 王若宁 | 5月16日 | 设计导论 | 2 |
2023 | 环设62302 | 段熠煜 | 5月16日 | 设计导论 | 2 |
2023 | 环设62303 | 覃羽佳 | 5月13日 | Cass | 2 |
2023 | 环设62303 | 王靖茹 | 5月17日 | 计算机辅助设计 | 4 |
2023 | 环设62303 | 王靖茹 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 环设62303 | 张天驰 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62301 | 吴扬韵 | 5月13日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62301 | 陈双怡 | 5月13日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62301 | 张轩怡 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62301 | 赵子潇 | 5月16日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62301 | 陈双怡 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62302 | 张驰 | 5月14日 | 视觉设计理论与实践 | 2 |
2023 | 视传62302 | 张驰 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62302 | 胡欣悦 | 5月13日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62302 | 张君怡 | 5月13日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62302 | 张君怡 | 5月14日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62302 | 夏贝尔 | 5月13日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62302 | 刘宇涵 | 5月14日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62302 | 甄茜 | 5月16日 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2023 | 视传62302 | 王瑶 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62302 | 程沐寻 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62302 | 鞠圆圆 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 纪宣泽 | 5月14日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 罗紫伊 | 5月14日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 熊楚瑶 | 5月14日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 夏翎峰 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 纪宣泽 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 熊楚瑶 | 5月16日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 夏翎峰 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 夏翎峰 | 5月17日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月13日 | Cass | 2 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月13日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月14日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月14日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 熊海凡 | 5月16日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 陈婧言 | 5月16日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月17日 | 学术英语 | 4 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 5月17日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2022 | 视传62201 | 雷景 | 5月13日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62201 | 钟子欣 | 5月14日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 视传62201 | 饶一纯 | 5月14日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 视传62201 | 朱雅纹 | 5月14日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 视传62201 | 孙明灿 | 5月17日 | 品牌设计与策划 | 4 |
2022 | 视传62202 | 刘异 | 5月17日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62203 | 李永豪 | 5月13日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62203 | 李永豪 | 5月13日 | 思政实践 | 2 |
2022 | 视传62203 | 李永豪 | 5月17日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 视传62203 | 周雅欣 | 5月17日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 视传62203 | 李泽群 | 5月15日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62203 | 李泽群 | 5月17日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 视传62203 | 陈婷 | 5月13日 | 品牌设计与策划 | 4 |
2022 | 视传62203 | 陈婷 | 5月13日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62203 | 陈婷 | 5月13日 | 思政实践 | 2 |
2022 | 视传62203 | 吴梦玘 | 5月15日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62203 | 黄翼龙 | 5月13日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62203 | 黄翼龙 | 5月13日 | 思政实践 | 2 |
2022 | 视传62203 | 黄翼龙 | 5月17日 | 摄影基础 | 4 |
2022 | 环设62201 | 李皓 | 5月17日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62201 | 虞鹏飞 | 5月14日 | 空间设计 | 2 |
2022 | 环设62201 | 虞鹏飞 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 2 |
2022 | 环设62201 | 赵承泽 | 5月13日 | 景观论述与写作 | 4 |
2022 | 环设62201 | 那若辰 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 2 |
2022 | 环设62201 | 尹文菲 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 2 |
2022 | 环设62201 | 赵宝怡 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 2 |
2022 | 环设62201 | 袁圆 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 2 |
2022 | 环设62201 | 余梦 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 4 |
2022 | 环设62201 | 马常宇 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 2 |
2022 | 环设62201 | 余梦 | 5月16日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62201 | 曾莉萍 | 5月16日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62202 | 杨国宝 | 5月17日 | 景观论述与写作 | 4 |
2022 | 环设62202 | 陈熙玥 | 5月14日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62202 | 王凯锐 | 5月16日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62202 | 王凯锐 | 5月17日 | 景观论述与写作 | 4 |
2022 | 环设62203 | 张圣捷 | 5月16日 | 景观论述与写作 | 4 |
2022 | 环设62203 | 张圣捷 | 5月17日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 郭欣然 | 5月17日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 李嘉乐 | 5月17日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 杨昕桦 | 5月17日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 赵辛夷 | 5月17日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 李文欣 | 5月17日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 鄢晚成 | 5月15日 | 创新项目 | 4 |
2022 | S1 | 刘燕楚 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S1 | 胡潆心 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 张润朗 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 罗星宇 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 邓皓中 | 5月15日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S1 | 钟一佳 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S1 | 钟一佳 | 5月15日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S1 | 钟一佳 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 钟一佳 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S2 | 杨岚丹 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S2 | 李璟依雯 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S2 | 李璟依雯 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S2 | 何姝璠 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S2 | 何姝璠 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S3 | 张圣捷 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S3 | 张圣捷 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S3 | 杨诗雨 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S3 | 赵雅斓 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 杨怀智 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 杨怀智 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 余静雯 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 余静雯 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 曾若涵 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 曾若涵 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 莫君怡 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 莫君怡 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 吴梦玘 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 吴梦玘 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 陈婷 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S5 | 朱昆子 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 朱昆子 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S5 | 黄秭驭 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 黄秭驭 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S5 | 孔海坤 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 孔海坤 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S5 | 王仙茹 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S5 | 肖赪俊可 | 5月17日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 肖赪俊可 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 余梦 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 余梦 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 牛靖鑫 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 董怡彤 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 董雨畅 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 易芸馨 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 易芸馨 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 5月15日 | Speaking | 2 |
2022 | S6 | 闫欣雨 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 闫欣雨 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S7 | 方既然 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 吉芳婵 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S7 | 吉芳婵 | 5月15日 | Writing | 2 |
2022 | S7 | 张偲源 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 张偲源 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 李泽群 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S7 | 李泽群 | 5月15日 | Writing | 2 |
2022 | S7 | 李泽群 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 李泽群 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 郑童 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S7 | 郑童 | 5月15日 | Writing | 2 |
2022 | S7 | 郑爽 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 郑爽 | 5月17日 | Listening | 2 |
2022 | S8 | 李皓 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 李皓 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 王凯锐 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 王凯锐 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 陈佳月 | 5月15日 | Listening | 2 |
2022 | S8 | 陈佳月 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 姜瑞冉 | 5月15日 | Listening | 2 |
2022 | S8 | 姜瑞冉 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 甘露 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 甘露 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 甘露 | 5月15日 | Listening | 2 |
2022 | S8 | 甘露 | 5月15日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 郭欣然 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 郭欣然 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 李嘉乐 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 李嘉乐 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 苏慧鑫 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 苏慧鑫 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 冯思涵 | 5月17日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 冯思涵 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 张名 | 5月17日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 张名 | 5月17日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 熊天琦 | 5月15日 | Writing | 2 |
2022 | S9 | 熊天琦 | 5月15日 | Listening | 2 |
2022 | S9 | 于睿言 | 5月15日 | Writing | 2 |
2022 | S9 | 于睿言 | 5月15日 | Listening | 2 |
2022 | 数媒62202 | 李锦鹏 | 5月13日 | 思政实践 | 2 |
2022 | 数媒62202 | 熊天琦 | 5月14日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62202 | 郑童 | 5月16日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62202 | 杨邯颖 | 5月13日 | 思政实践 | 2 |
2022 | 数媒62202 | 杨邯颖 | 5月14日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62202 | 杨邯颖 | 5月16日 | 创新项目 | 4 |
2021 | 视传62102 | 严佳雯 | 5月11日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 胡暘 | 5月11日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 胡暘 | 5月10日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 苗坤 | 5月13日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 鄢秋宇 | 5月13日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 鄢秋宇 | 5月14日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 视传62102 | 吴秀奇 | 5月16日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 视传62102 | 杨冬雨 | 5月17日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 吴秀奇 | 5月17日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 严佳雯 | 5月17日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62103 | 卢世茂 | 5月15日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62103 | 张甸伊 | 5月13日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 环设62101 | 朱佳贝 | 5月13日 | 合作项目 | 4 |
2021 | 环设62103 | 李隽如 | 5月16日 | 生态设计 | 4 |
2021 | 环设62103 | 刘俊秀 | 5月16日 | 生态设计 | 4 |
2021 | 环设62103 | 李璐吟 | 5月16日 | 生态设计 | 4 |
2021 | 环设62103 | 刘洽含 | 5月17日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 刘诗涵 | 5月17日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 数媒62101 | 尤东涛 | 5月15日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62102 | 谈瑞 | 5月16日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62102 | 赵星楠 | 5月14日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 张爱鑫 | 5月14日 | 视频制作技术 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 余馨怡 | 5月14日 | 视频制作技术 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 赵玉馨 | 5月16日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 视传62101 | 赵姝然 | 5月17日 | 设计协作与表达 | 4 |
以上为第 12 周考勤最终公示,如有疑问请联系本年级辅导员。根据学院考勤管理的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.2分/节。